712017
302017
FMSUR - FUNDO MUN DE SERVICOS URBANOS
GILBRAN LOPES DE PAULO LTDA
R$47,947.32
R$563,817.72
01/06/2021
01/06/2021
30/06/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME IV º TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 71/2017, PREGÃO 30/2017.
Dotação Orçamentária | Data | Número | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/06/2021 | 70272 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME IV º TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 71/2017, PREGÃO 30/2017 E PROCESSO 22006954/2021. | R$47,947.32 | R$0.00 |
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/07/2021 | 72629 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME V º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 71/2017, PREGÃO 30/2017 E PROCESSO 22006332/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$154,761.14 | R$0.02 |
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/10/2021 | 74120 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 71/2017, PREGÃO 30/2017 E PROCESSO 22012378/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$154,761.12 | R$0.00 |
15.15.15.452.2005.2.106.339037 | 03/01/2022 | 77448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 71/2017, PREGÃO 30/2017 E PROCESSO 22017662/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$309,522.24 | R$154,761.12 |
Nome | Descrição |
---|---|
![]() |
ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
![]() |
PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
![]() |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL |
![]() |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL |