24
122017
FMSUR - FUNDO MUN DE SERVICOS URBANOS
COOPERATIVA DOS FORNECEDORES DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, VEICULOS E CAMIN
R$29,464.80
R$81,180.00
01/06/2021
01/06/2021
30/06/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONFORME VI TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 24/2018 E PREGÃO 12/2017.
Dotação Orçamentária | Data | Número | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/06/2021 | 70275 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONFORME IV° TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 24/2018, PREGÃO 12/2017 E PROCESSO 22006955/2021. | R$29,464.80 | R$7,324.80 |
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/07/2021 | 71012 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONFORME V° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018, PREGÃO 12/2017 E PROCESSO 22008188/2021. | R$22,140.00 | R$7,380.00 |
15.15.15.452.4021.2.090.339039 | 01/10/2021 | 74125 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018, PREGÃO 12/2017 E PROCESSO 22012379/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$22,140.00 | R$0.00 |
15.15.15.452.2005.2.106.339039 | 01/02/2022 | 78323 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018, PREGÃO 12/2017 E PROCESSO 22017663/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$44,280.00 | R$29,520.00 |
Nome | Descrição |
---|---|
![]() |
TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
![]() |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO |
![]() |
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA |
![]() |
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA HABILITADO |