02
392020
FMT - FUNDO MUN DE TRANSPORTES
JOSE IZAIAS DOS SANTOS
R$13,500.00
R$43,350.00
01/06/2021
01/06/2021
11/09/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA DESARMADA, CONFORME I° TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 02/2021 E PREGÃO 39/2020.
Dotação Orçamentária | Data | Número | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
14.26.26.782.4050.2.061.339039 | 01/06/2021 | 70304 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA DESARMADA, CONFORME I° TERMO ADITIVO E I° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 02/2021,PREGÃO 39/2020 E PROCESSO 22006723/2021. | R$13,500.00 | R$0.00 |
14.26.26.782.4050.2.061.339039 | 12/09/2021 | 74116 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA, CONFORME II° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2021, PREGÃO 39/2020 E PROCESSO 22012462/2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$16,350.00 | R$0.00 |
14.26.26.782.2005.2.106.339039 | 03/01/2022 | 77308 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA, CONFORME II° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2021, PREGÃO 39/2020 E PROCESSO 1432/2022, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | R$1,650.00 | R$0.00 |
14.26.26.782.2005.2.106.339039 | 12/01/2022 | 78898 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DESARMARDA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2021, PREGÃO 39/2020 E PROCESSO 22017615/2021. | R$11,850.00 | R$0.00 |
Nome | Descrição |
---|---|
![]() |
III TERMO DE ADITIVO |
![]() |
VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA |
![]() |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA |
![]() |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA |